Gegner aus Russland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Alania-2 Vladikavkaz 3 0 3 0 3:3
Die Bilanz gegen Dinamo Stavropol 3 1 1 1 5:5
Die Bilanz gegen FK Angusht Nazran 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen FK Astrakhan 3 1 1 1 2:4
Die Bilanz gegen FK Biolog Novokubansk 2 1 0 1 4:3
Die Bilanz gegen FK Druzhba 1 0 0 1 2:3
Die Bilanz gegen FK Legion Dynamo Makhachkala 2 0 1 1 1:2
Die Bilanz gegen FK Mashuk KMV 2 0 0 2 0:2
Die Bilanz gegen FK Rostov II 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen FK SKA Rostov 2 0 1 1 3:4
Die Bilanz gegen Forte Taganrog 1 0 0 1 0:4
Die Bilanz gegen Kuban-Holding Pavlovskaya 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Pobeda Khasavyurt 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen Spartak Nalchik 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Stroitel Kamensk-Shakhtinskiy 1 0 0 1 1:3
Gegner aus Ukraine Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FK Sevastopol 2 0 1 1 0:1
Die Bilanz gegen Rubin Yalta 1 0 0 1 0:2

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.